
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI
| 1 | Nama lengkap | LALU HASANIN SABRI |
| 2 | N I P | 19740325 200604 1005 |
| 3 | Pangkat/golongan ruang | PENATA Tk. I (III/d) |
| 4 | Tempat Lahir / Tgl. Lahir | MARUNG / 25 MARET 1974 |
| 5 | Nomor HP/WA | 0818541219 |
| 6 | laluhasaninguru93@gmail.com & laluhasanin@yahoo.com | |
| 7 | Alamat Rumah | Dsn. Marung Desa Bunut Baok Kec.Praya |
| 8 | Kode POS | 83511 |
B. PENDIDIKAN
| No. | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Rektor |
| 1 | SD | SDN MENANGAREAK | – | 1986 | LOMBOK TIMUR | SYAFRUDDIN MS |
| 2 | SLTP | MTS.N PRAYA | – | 1989 | LOMBOK TENGAH | DRS. MUHAMMAD CHALID |
| 3 | SLTA | MAN MATARAM | IPS | 1992 | LOMBOK BARAT | H.MOH. SA’ID, BA |
| 4 | S.1 | IKIP UJUNG PANDANG | B.JERMAN | 1998 | UJUNG PANDANG | PROF.DR.H. SJAHRUDDIN KASENG |
C. RIWAYAT PEKERJAAN
| No. | Pangkat / Jabatan | Gol.
ruang |
Berlaku
TMT |
Gaji
Pokok |
Surat Keputusan | |||
| Pejabat | Nomor | Tanggal | ||||||
| 1 | PENATA MUDA TK.I | III/b | 1 OKT.2009 | 1.768.200 | BUPATI | 561 TAHUN 2009 | 25 NOV. 2009 | |
| 2 | PENATA | III/c | 1 APR. 2012 | 2.449.300 | BUPATI | 161 TAHUN 2012 | 5 APRIL 2012 | |
| 3 | PENATA TK.I | III/d | 1 OKT. 2014 | 2.970.800 | BUPATI | 355 TAHUN 2014 | 10 JULI 2014 | |
| No. | Jabatan / Pekerjaan | Mulai dan Sampai | Keterangan | |
| 1. | WALI KELAS | 2006 – 2012 | – | |
| 2. | Pembina PMR | 2011 – 2015 | ||
| 2. | WAKA. KURIKULUM | 2012 – SKRG | – | |
| 3. | BENDAHARA BOS | 2017- SKRG | – |
D. KETERANGAN KELUARGA
- Isteri/ Suami
| No. | N a m a | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal Nikah | Pekerjaan | / BPJS / ASKES |
| 1 | BAIQ ZAENAB | MARUNG | 12 JULI 1982 | 19 DES. 2002 | IRT | BPJS |
- A n a k
| No. | N a m a | Jenis kelamin | Tempat lahir | Tanggal lahir | Pekerjaan | BPJS / ASKES |
| 1 | BAIQ NINDA AULIYA | P | MATARAM | 13 DES. 2003 | PELAJAR | BPJS |
| 2 | BAIQ WINDA TSANIYA | P | MATARAM | 26 NOV. 2006 | PELAJAR | BPJS |
| 3 | LALU AHSANI TAQWIM | L | PRAYA | 26 NOV. 2013 | PELAJAR | BPJS |
| 4 | BAIQ IMELDA HASANI | P | PRAYA | 14 OKT. 2016 | – | – |
| 5 | BAIQ HILDA MUSAMMA | P | PRAYA | 28 APRIL 2020 | – | – |
E. PENGALAMAN
1. Semasa Mengikuti Pendidikan Pada Perguruan Tinggi
| No. | Nama Organisasi | Kedudukan
Dalam Organisasi |
Dalam Tahun | Tempat | Keterangan |
| 1 | HMJ B. JERMAN | KETUA I | 1996 | PT | |
| 2 | BEM FPBS | SEKRETARIS | 1997 | PT | |
| 3 | IMM | KABID HIKMAH | 1997 | MAKASSAR |
- Kunjungan ke Luar Negeri
| No. | N e g a r a | Tujuan Kunjungan | Lama Kunjungan | Yang membiayai |
| 1 | ARAB SAUDI | UMROH | 12 HARI | PRIBADI |
| 2 | JERMAN | UNDANGAN SAHABAT | 20 HARI | SAHABAT |
- Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri
| No. | Nama/Kursus/Latihan | LamanyaTgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn | Ijasah/Tanda Lulus/Surat KeteranganTahun | Tempat | Ket |
| 1 | DIKLAT. TK. DASAR (B1) | Pola 173 jam, 31 Okt. Sd 20 Nov. 2010 | Ada tahun 2010 | JAKARTA | |
| 2 | PELATIHAN METODOLOGI PENELITIAN | 6 hari 20-26 Okt. 2013 | Ada tahun 2013 | JAKARTA | |
| 3 | WORKSHOP TEHNIK PENGEMBANGAN EVALUASI BELAJAR | 5 hari 9-13 Jun. 2014 | Ada tahun 2014 | JAKARTA | |
| 4 |